<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informazionelibera.com</title>
	<atom:link href="http://www.informazionelibera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informazionelibera.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 00:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Open Walls Baltimore Kicks Off</title>
		<link>http://www.informazionelibera.com/open-walls-baltimore-kicks-off/</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.com/open-walls-baltimore-kicks-off/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore]]></category>
		<category><![CDATA[Kicks]]></category>
		<category><![CDATA[Walls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.com/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Open Walls Baltimore is a project that I have been personally coordinating with the not for profit Station North and is supported by the PNC foundation and a generous Our...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><BODY readability="0"><P><IMG class="alignnone size-full wp-image-22228" title=6923946777_a1a9899110_o alt="" src="http://www.informazionelibera.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-6923946777a1a9899110o-e1330468732801.jpg" width=640 height=382></P><P><A onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://openwallsbaltimore.com']);" href="http://openwallsbaltimore.com/">Open Walls Baltimore</A> is a project that I have been personally coordinating with the not for profit Station North and is supported by the PNC foundation and a generous Our Town grant from the NEA. The intention is of course to produce great art on the streets and put on for my city that I love so much. Yet, of course, as every public art project must be, the OWB initiative will hopefully produce more than just spectacular murals. This is about an investment in a neighborhood that is burdened by 150 vacant homes and bridging the gaps between the artist community that calls Station North home and the residents of Greenmount West. Inspired by my experience with both <A onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://thewynwoodwalls.com']);" href="http://thewynwoodwalls.com/">Wynwood Walls</A> in Miami and <A onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://livingwallsconference.com']);" href="http://livingwallsconference.com/index.php?/about/">Living Walls</A> in Atlanta, this initial and very exciting start will hopefully result in a continued support for public art and experimental intervention that can become more holistic as time moves forward. <A onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://openwallsbaltimore.com']);" href="http://openwallsbaltimore.com/Artists">The current line up</A> is as follows: Interesni Kazki, Maya Hayuk, Swoon, Specter, Doodles, Jaz, Ever, Freddy Sam, Mata Ruda, Nanook, MOMO, Vhils, Sten and Lex, Chris Stain, Jetsonorama, Overunder, and others. <A onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://openwallsbaltimore.com']);" href="http://openwallsbaltimore.com/">The website</A> is now live. More to come!!!</P><P><IMG class="alignnone size-full wp-image-22231" title="OWB_Gaia (dragged) 4" alt="" src="http://www.informazionelibera.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-OWBGaia-dragged-4-e1330468793906.jpg" width=640 height=425></P><P><IMG class="alignnone wp-image-22232" title="OWB_Gaia (dragged) 9" alt="" src="http://www.informazionelibera.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-OWBGaia-dragged-9-e1330468828875.jpg" width=640 height=425></P><P>Photos by <A onclick="javascript:_gaq.push(['_trackEvent','outbound-article','http://www.12ozprophet.com']);" href="http://www.12ozprophet.com/index.php/martha_cooper/">Martha Cooper</A></EM></P><P>Related posts: Wide Open Walls – <a href="http://www.manuinvisible.com">paint</a>ing in The Gambia<A title="Living Walls 2011 – The city speaks" href="http://blog.vandalog.com/2011/08/living-walls-2011-the-city-speaks/" rel=bookmark>Living Walls 2011 – The city speaks</A><A title="Living Walls Albany is Taking Off" href="http://blog.vandalog.com/2011/09/living-walls-albany-is-taking-off/" rel=bookmark>Living Walls Albany is Taking Off</A><A title="A taste of Living Walls Albany" href="http://blog.vandalog.com/2011/09/a-taste-of-living-walls-albany/" rel=bookmark>A taste of Living Walls Albany</A><A title="Living Walls hits Miami" href="http://blog.vandalog.com/2011/12/living-walls-hits-miami/" rel=bookmark>Living Walls hits Miami</A>Category: <A title="View all posts in Featured Posts" href="http://blog.vandalog.com/category/featured/" rel="category tag">Featured Posts</A>, <A title="View all posts in Festivals" href="http://blog.vandalog.com/category/festivals/" rel="category tag">Festivals</A> | Tags: <A href="http://blog.vandalog.com/tag/chris-stain/" rel=tag>chris stain</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/doodles/" rel=tag>doodles</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/ever/" rel=tag>ever</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/freddy-same/" rel=tag>freddy same</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/gaia/" rel=tag>gaia</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/interesni-kazki/" rel=tag>Interesni Kazki</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/jaz/" rel=tag>jaz</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/jetsonorama/" rel=tag>Jetsonorama</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/lex/" rel=tag>lex</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/mata-ruda/" rel=tag>mata ruda</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/maya-hayuk/" rel=tag>maya hayuk</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/momo/" rel=tag>momo</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/nanook/" rel=tag>nanook</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/open-walls-baltimore/" rel=tag>open walls baltimore</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/overunder/" rel=tag>overunder</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/specter/" rel=tag>specter</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/sten/" rel=tag>sten</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/sten-lex/" rel=tag>sten &#038; lex</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/swoon/" rel=tag>swoon</A>, <A href="http://blog.vandalog.com/tag/vhils/" rel=tag>vhils</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.com/open-walls-baltimore-kicks-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresh Stuff From Inti in  Valparaiso</title>
		<link>http://www.informazionelibera.com/fresh-stuff-from-inti-in-valparaiso/</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.com/fresh-stuff-from-inti-in-valparaiso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh]]></category>
		<category><![CDATA[Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.com/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[A street in the Soho section of New York City.Of, relating to, characteristic of, or made by a number of people acting as a group: a collective decision. The Wooster...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>A street in the Soho section of New York City.</P><P>Of, relating to, characteristic of, or made by a number of people acting as a group: a collective decision. </P><P>The Wooster Collective was founded in 2001. This site is dedicated to showcasing and celebrating ephemeral art placed on streets in cities around the world. </P>Send Pictures and Tips</P>.(JavaScript must be enabled to view this email address) <P>If you&#8217;d like to receive Wooster by email each day, enter your email address here:</P><IMG alt="New Wooster Special Edition: Exclusive Jon Naar Print and Signed Faith of Graffiti Book" src="http://www.informazionelibera.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-faithofgrafitti-pb-c1431911.jpg" width=143 height=191> <P>Faith of Graffiti Book &#038; Print Edition of 300 $75 Plus S+H</P>Buy It Now</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.com/fresh-stuff-from-inti-in-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La morte del Papa entro il 2012&#8243;: Il testo integrale del documento dello scandalo</title>
		<link>http://www.informazionelibera.com/la-morte-del-papa-entro-il-2012-il-testo-integrale-del-documento-dello-scandalo/</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.com/la-morte-del-papa-entro-il-2012-il-testo-integrale-del-documento-dello-scandalo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casta]]></category>
		<category><![CDATA[dello]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[entro]]></category>
		<category><![CDATA[integrale]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.com/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[A seguire la traduzione integrale dal tedesco del documento consegnato dal Cardinale colombiano Dario Castrillon Hoyos alla segreteria Vaticana in cui si riportano le frasi del cardinale Romeo di Palermo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><BODY readability="0">A seguire la traduzione integrale dal tedesco del documento consegnato dal Cardinale colombiano Dario Castrillon Hoyos alla segreteria Vaticana in cui si riportano le frasi del cardinale Romeo di Palermo sulla morte del Papa &#8220;ento il 2012&#8243;. Un documento di cui oggi il Vaticano ha ammesso l&#8217;esistenza definendolo nel contempo &#8220;farneticante&#8221;. In questo caso a &#8220;farneticare&#8221; sarebbe però un cardinale, un alto porporato, Castrillon o Romeo&#8230;! In realtà il docmento (di cui è venuto in possesso un giornalista de Il Fatto, Marco Lillo), dice anche molto altro e al di là che annunciasse effettivamente un attentato o fosse piuttoso un messaggio assai pesante, rivela i retroscena di una serratissima lotta per il potere. In cui entra in gioco anche la visita del Cardinale Romeo in Cina&#8230;: <P><IMG border=0 src="http://www.informazionelibera.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-docpapainterna.jpg">Sotto riportiamo il documento integrale tradotto dal tedesco, con in testa la scritta “strettamente confidenziale” e la data 30. 12. 2011</P><P><B>Oggetto: Viaggio del Cardinale Paolo Romeo (* 20 febbraio 1938 ad Acireale, Provincia di Catania, Italia), Arcivescovo di Palermo, a Pechino a novembre 2011. </B></P><P>Durante i suoi colloqui in Cina, il Cardinale Romeo ha profetizzato la morte di Papa Benedetto XVI entro i prossimi 12 mesi. Le dichiarazioni del Cardinale sono state esposte, da persona probabilmente informata di un serio complotto delittuoso, con tale sicurezza e fermezza, che i suoi interlocutori in Cina hanno pensato con spavento, che sia in programma un attentato contro il Santo Padre.</P><P><B>Viaggio a Pechino:</B> Nel novembre 2011 il Cardinale Romeo si è recato con un visto turistico a Pechino, dove, di fatto, non ha incontrato nessun esponente della Chiesa Cattolica in Cina, bensì uomini d’affari italiani, che vivono o meglio lavorano a Pechino, e alcuni interlocutori cinesi. A Pechino il Cardinale Romeo ha dichiarato di essere stato inviato personalmente da Papa Benedetto XVI per proseguire, o meglio verificare i colloqui avviati dal Cardinale Dario Castrillón Hoyos a marzo 2010 in Cina. Inoltre ha affermato di essere l’interlocutore designato del Papa per occuparsi in futuro delle questioni fra la Cina e il Vaticano. In un colloquio confidenziale, il Cardinale Romeo ha informato i suoi interlocutori in Cina di aver curato durante la sua attività svolta per conto del Servizio diplomatico della Santa Sede presso le rappresentanze papali nelle Filippine, i contatti con la Chiesa Clandestina RKK 1 e di essere, in virtù di questa sua esperienza, l’interlocutore adatto per curare le questioni fra la Cina e il Vaticano. Inoltre dice di essere stato fra il 1990 e il 1999 Nunzio Apostolico in Colombia e di aver collaborato, proprio in quel periodo, con il Cardinale Castrillón. Il Cardinale Romeo ha sorpreso i suoi interlocutori a Pechino informandoli che lui – Romeo – formerebbe assieme al Santo Padre – Papa Benedetto XVI – e al Cardinale Scola una troika. Per le questioni più importanti, dunque, il Santo padre si consulterebbe con lui – Romeo – e con Scola. Al Cardinale Romeo è stato comunicato da p<a href="http://www.manuinvisible.com">arte</a> cinese quanto segue: Molti Cardinali si sono recati in Cina, ma la visita più importante per il rapporto fra la Cina e il Vaticano è stata quella del Cardinale Dario Castrillón Hoyos a marzo 2010.</P><P><B>Segretario di Stato Cardinale Tarcisio Bertone:</B> Il Cardinal Romeo ha aspramente criticato Papa Benedetto XVI, perché si occuperebbe prevalentemente della liturgia, trascurando gli “affari quotidiani”, affidati da Papa Benedetto XVI al Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato della Chiesa Cattolica Romana. Il rapporto fra Papa Benedetto XVI e il suo Segretario di Stato Cardinale Tarcisio Bertone sarebbe molto conflittuale. In un’atmosfera di confidenzialità il Cardinale Romeo ha riferito che Papa Benedetto XVI odierebbe letteralmente Tarcisio Bertone e lo sostituirebbe molto volentieri con un altro Cardinale. Romeo ha aggiunto però che non esisterebbe un altro candidato adatto a ricoprire questa posizione e che per questo il Segretario di Stato Cardinale Tarcisio Bertone continuerebbe a svolgere il suo incarico. Anche il rapporto fra il Segretario di Stato e il Cardinale Scola sarebbe altrettanto avverso e tormentato.</P><P><B>Successione di Papa Benedetto XVI:</B> In segreto il Santo Padre si starebbe occupando della sua successione e avrebbe già scelto il Cardinale Scola come idoneo candidato, perché più vicino alla sua personalità. Lentamente ma inesorabilmente lo starebbe così preparando e formando a ricoprire l’incarico di Papa. Per iniziativa del Santo Padre – così Romeo – il Cardinale Scola è stato trasferito da Venezia a Milano, per potersi preparare da lì con calma al suo Papato. Il Cardinale Romeo ha continuato a sorprendere i suoi interlocutori in Cina continuando a trasmettere indiscrezioni. Sicuro di sé, come se lo sapesse con precisione, il Cardinale Romeo ha annunciato che il Santo Padre avrebbe solo altri 12 mesi da vivere. Durante i suoi colloqui in Cina ha profetizzato la morte di Papa Benedetto XVI entro i prossimi 12 mesi. Le dichiarazioni del Cardinale sono state esposte, da persona probabilmente informata di un serio complotto delittuoso, con tale sicurezza e fermezza, che i suoi interlocutori in Cina hanno pensato con spavento, che sia in programma un attentato contro il Santo Padre. Il Cardinale Romeo si sentiva al sicuro e non poteva immaginare che le dichiarazioni fatte in questo giro di colloqui segreti potessero essere trasmesse da terzi al Vaticano. Altrettanto sicuro di sé Romeo ha profetizzato che già adesso sarebbe certo, benché ancora segreto, che il successore di Benedetto XVI sarà in ogni caso un candidato di origine italiana. Come descritto prima, il Cardinale Romeo ha sottolineato, che dopo il decesso di Papa Benedetto XVI, il Cardinale Scola verrà eletto Papa. Anche Scola avrebbe importanti nemici in Vaticano. </P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.com/la-morte-del-papa-entro-il-2012-il-testo-integrale-del-documento-dello-scandalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo è radioattiva: le misurazioni del vulcanologo Hayakawa</title>
		<link>http://www.informazionelibera.com/tokyo-e-radioattiva-le-misurazioni-del-vulcanologo-hayakawa/</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.com/tokyo-e-radioattiva-le-misurazioni-del-vulcanologo-hayakawa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Hayakawa]]></category>
		<category><![CDATA[misurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[radioattiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanologo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.com/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Malgrado gli avvenimenti nucleari del 1945 il Giappone è una terra ben poco radioattiva; presenta una media nazionale pre-fukushima di 0,029 µSv/h su una media mondiale stimata a 0,05 µSv/h....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><BODY readability="0"><P><IMG class=post border=0 alt="Due docenti universitari misurano le radiazioni a Tokyo" src="http://www.informazionelibera.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-tokyo.png" width=586 height=313><BR clear=all></P><P>Malgrado gli avvenimenti nucleari del 1945 il Giappone è una terra ben poco radioattiva; presenta una media nazionale pre-fukushima di 0,029 µSv/h su una media mondiale stimata a 0,05 µSv/h. Dunque per testare la radioattività a Tokyo il professore Yukio Hayakawa docente di geologia e vulcanologia all’università di Gunma ha percorso a piedi, munito di dosimetro e radiometro circa 7 Km nel quartiere di Kashiwa, nel nord -est della capitale giapponese. Le misurazioni, tappa per tappa sono disponibili <A href="http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1456169">qui</A>. Ebbene la media rilevata dall’insieme delle misurazioni è stata di 0,30 µSv/h pari a 10 volte la media misurata nel 2010 e prima della catastrofe nucleare di <A href="http://www.ecoblog.it/tag/fukushima+daiichi">Fukushima Daiichi</A></P><P>A Kashiwa appena fuori Tokyo e nella Prefettura di Chiba a novembre le analisi su terreno prelevato a 10 cm sotto il suolo davano 450.000 Bq/kg di cesio. Hayakawa inoltre ha pubblicato sul suo <A href="http://kipuka.blog70.fc2.com/blog-entry-450.html">blog</A> una carta comparativa tra le radiazioni di Fukushima Daiichi e quelle di Chernobyl, stabilendo che la dispersione di radio nuclidi è stata più importante a Fukushima nel 2011 che non a Chernobyl nel 1986. </P><P>Infine a tutto ciò si aggiunge la denuncia avanzata dal professore John Clammer che dalle pagine di oggi di <A href="http://www.thehindu.com/news/cities/bangalore/article2912293.ece">The Hindu</A> dichiara: </P><BLOCKQUOTE readability="8"><P>A un certo punto, il governo ha sostenuto che entro una certa quantità di radiazioni si era comunque al sicuro. Ma questo valore era di almeno 20 volte superiore alle quantità di radiazioni dichiarate come sicure o accettabili dall’Organizzazione Mondiale della <a href="http://www.integratoristore.com">Sanità</a> . Il governo sta censurando informazioni, infatti, mentendoci costantemente. Essere a Tokyo era come essere in un film di fantascienza. </P></BLOCKQUOTE><P>Merci à Pierre Fetet</EM></P><P>Via | <A href="http://www.gen4.fr/blog/2012/02/tokyo-est-radioactif-les-petits-mensonges-du-gouvernement-japonais-d%C3%A9voil%C3%A9s-par-deux-universitaires.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+Gen4-LeNuclaireBilanEtPerspectives+%28gen4+-+Le+nucl%C3%A9aire%2C+bilan+et+perspectives%29">Gen4</A><BR>Foto | <A href="http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1456169">Everytrail</A></P><A name=continua></A></p>
<p><a href="http://feeds.blogo.it/~r/ecoblog/it/~3/_tyKosO8UtY/story01.htm" target="_blank" rel="nofollow">View the original article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.com/tokyo-e-radioattiva-le-misurazioni-del-vulcanologo-hayakawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: anno internazionale dell&#8217;energia sostenibile</title>
		<link>http://www.informazionelibera.com/2012-anno-internazionale-dellenergia-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.com/2012-anno-internazionale-dellenergia-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[dellenergia]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.com/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Ban Ki-moon, Segretario generale dell&#8217;organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato l&#8217;anno internazionale del 2012 dell&#8217;energia sostenibile per tutti &#8220;. Il lancio dell&#8217;iniziativa si terrà ad Abu Dhabi (United Arab Emirates)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><BODY readability="0"><P><IMG class="alignleft size-full wp-image-3468" title="anno-internazionale-dellenergia-sostenibile" alt="" src="http://www.informazionelibera.com/wp-content/uploads/2012/03/wpid-anno-internazionale-dellenergia-sostenibile.jpg" width="263" height="300">Ban Ki-moon, Segretario generale dell&#8217;organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato l&#8217;anno internazionale del 2012 dell&#8217;energia sostenibile per tutti &#8220;. Il lancio dell&#8217;iniziativa si terrà ad Abu Dhabi (United Arab Emirates) in occasione della &#8220;&#8221;World Future Energy Summit&#8221;(World Summit sul futuro dell&#8217;energia) che avrà luogo dal 16 al 18 gennaio 2012.&#8221; L&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite, riconoscendo l&#8217;importanza fondamentale dell&#8217;accesso universale all&#8217;energia per lo sviluppo sostenibile del pianeta, aveva già chiamato quest&#8217;anno come l&#8217;anno internazionale dell&#8217;energia sostenibile per tutti &#8220;dal dicembre 2010 risoluzione 65/151.</P><P>La risoluzione 65/151 sottolinea come l&#8217;anno internazionale dedicato all&#8217;energia pulita, rinnovabile ed equa per tutti i premi è un&#8217;opportunità unica e preziosa per sensibilizzare l&#8217;opinione pubblica mondiale sull&#8217;importanza di affrontare le questioni di energia, compreso l&#8217;accesso universale ai servizi energetici moderni e un prezzo equo per tutti, l&#8217;efficienza e le fonti e l&#8217;uso delle energie rinnovabili &#8220;localmente&#8221;.nazionali, regionali e internazionali.</P><P>Le Nazioni Unite, ha detto che l&#8217;energia &#8220;sostenibile&#8221;, &#8220;energia è prodotta e utilizzato in un modo per sostenere lo sviluppo umano a lungo termine in tutti gli aspetti sociali, economici e ambientali&#8221;. Di &#8220;accesso universale all&#8217;energia&#8221; si riferisce a accesso fisico ai servizi energetici moderni (compresi, ad esempio, l&#8217;uso di forni a cucinare con efficienza e la sicurezza) per assicurare la soddisfazione ha bisogno di base a prezzi accessibili. Questi servizi energetici moderni devono essere affidabili, durevoli e, ove possibile, prodotti da fonti rinnovabili.</P><P>Oggi, secondo l&#8217;ONU, 1,4 miliardi di persone ancora non hanno accesso alle fonti di energia rinnovabili e 3 miliardi di persone ancora utilizzare &#8220;fonti classiche&#8221; e il carbone come combustibile primario. Ancora &#8220;l&#8217;obiettivo dell&#8217;accesso universale all&#8217;energia sostenibile è possibile nel 2030 ufficialmente&#8221;. &#8220;Solo il 3% della spesa energetica mondiale per i prossimi 20 anni, l&#8217;accesso universale all&#8217;energia sarà assicurato&#8221;.</P><P>Ban Ki-moon, delle Nazioni Unite-energia (l&#8217;Agenzia delle Nazioni Unite energia) e la fondazione delle Nazioni Unite, l&#8217;iniziativa chiamata &#8220;Energia sostenibile per tutti&#8221;, che comprenderà coordinata – grazie al 2012 &#8211; governi, società civile e il settore privato per raggiungere i tre obiettivi fondamentali: 2030<BR>1 garantire l&#8217;accesso universale ai servizi energetici moderni;<BR>2. il doppio del tasso di efficienza;<BR>3 doppio la percentuale delle energie rinnovabili nel mix energetico globale.</P><P>La risoluzione 65/151 dice che &#8220;nei paesi in via di sviluppo l&#8217;accesso a servizi energetici moderni a prezzi accessibili è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio e dello sviluppo sostenibile.&#8221; Energia pulita ed è universalmente accessibile al servizio di tutte le 8 &#8220;sviluppo del millennio&#8221;, perché è essenziale:</P><P>1. per aumentare la produttività agricola;                                                                                                                                                                                  2. nello studio;<BR>3. per alleviare la fatica di donne e ragazze;<BR>4. per salvare la vita del bambino;<BR>5. al fine di compiere progressi in <a href="http://www.integratoristore.com">medicina</a> e <a href="http://www.integratoristore.com">sanità</a>;<BR>6. i medici per curare persone;<BR>7 fare comunità indipendenti;<BR>8. per costruire ponti per il futuro.</P><P>Pertanto, l&#8217;impossibilità di usufruire di energia pulita, affidabile e accessibile impedisce quasi qualsiasi sviluppo umano, sociale ed economico. Questo UN &#8220;riconosce l&#8217;importanza dell&#8217;accesso universale all&#8217;energia sostenibile per il benessere dell&#8217;umanità, per il futuro dell&#8217;economia mondiale e per la conservazione del nostro pianeta&#8221;.</P><P>Fonte: http://www.buonenotizie.it/ambiente/2012/01/04/2012-anno-internazionale-dell%E2%80%99energia-sostenibile/</P></BODY></p>
<p><a href="http://www.blogecologia.it/2012/02/2012-anno-internazionale-dellenergia-sostenibile/" target="_blank" rel="nofollow">View the original article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.com/2012-anno-internazionale-dellenergia-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Announces Winners of 2011 George M. Low Award for Quality</title>
		<link>http://www.informazionelibera.com/nasa-announces-winners-of-2011-george-m-low-award-for-quality/</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.com/nasa-announces-winners-of-2011-george-m-low-award-for-quality/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Announces]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[George]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Winners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informazionelibera.com/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[RELEASE : 12-058 NASA Announces Winners of 2011 George M. Low Award for Quality WASHINGTON &#8212; NASA has presented its premier honor for quality and performance, the George M. Low...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><BODY readability="29">RELEASE : 12-058 NASA Announces Winners of 2011 George M. Low Award for Quality WASHINGTON &#8212; NASA has presented its premier honor for quality and performance, the George M. Low Award, to two companies that share a commitment to teamwork, technical and managerial excellence, safety, and customer service. <P>The Low award demonstrates the agency&#8217;s commitment to promote excellence and continual improvement by challenging NASA&#8217;s contractor community to be a global benchmark of quality management practices. </P><P>The 2011 awards were presented Feb. 23 at NASA&#8217;s ninth annual Project Management Challenge in Orlando, Fla., to: </P><P>&#8211; Teledyne Brown Engineering, Inc. of Huntsville, Ala. Teledyne Brown Engineering provides space systems engineering, exploration, science, operations and maintenance, and manufacturing services to NASA&#8217;s Marshall Space Flight Center; and payload and cargo integration for NASA&#8217;s Johnson Space Center. This is the second time in the past five years that Teledyne Brown Engineering has received the award in the large business service category. </P><P>&#8211; Sierra Lobo, Inc. of Milan, Ohio. Sierra Lobo develops critical systems and technologies, and provides research support services associated with aeronautics and space exploration at NASA&#8217;s Glenn Research Center in Cleveland; Langley Research Center in Hampton, Va.; Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla.; Ames Research Center in Mountain View, Calif.; and Johnson Space Center in Houston. Sierra Lobo, also a two-time winner, received the award in the small business service category. It previously received the award in 2007. </P><P>The award was established in 1985 as NASA&#8217;s Excellence Award for Quality and Productivity. It was renamed in 1990 in memory of George M. Low, an outstanding leader with a strong commitment to quality products and workforce during his 27-year tenure at the agency. Low was NASA&#8217;s deputy administrator from 1969 to 1976 and a leader in the early development of space programs. </P><P>For more information about the George M. Low Award, visit: </P>www.hq.nasa.gov/office/codeq/gml </P><BR>For information about NASA and agency programs, visit: http://www.nasa.gov </P><BR>- end &#8211; </P>text-only version of this release</P><P>NASA press releases and other information are available automatically by sending a blank e-mail message to hqnews-subscribe@mediaservices.nasa.gov. To unsubscribe from this mailing list, send a blank e-mail message to hqnews-unsubscribe@mediaservices.nasa.gov. </P>Back to NASA Newsroom | Back to NASA Homepage</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informazionelibera.com/nasa-announces-winners-of-2011-george-m-low-award-for-quality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indossare una bicicletta, l&#8217;abito anti crisi dello stilista Bilancio</title>
		<link>http://www.informazionelibera.com/indossare-una-bicicletta-labito-anti-crisi-dello-stilista-bilancio/</link>
		<comments>http://www.informazionelibera.com/indossare-una-bicicletta-labito-anti-crisi-dello-stilista-bilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
